 
		 電動O型球閥 氣動o型球閥 電動球閥
| 更新時間: | 2025-06-03 | 
| 產品型號: | Q941F | 
| 瀏覽次數: | 967 | 
Q941F電動O型球閥螺桿泵,自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,多級離心泵,耐腐蝕泵,單級單吸化工離心泵,自動攪勻潛水排污泵,變頻無負壓供水設備.變頻全自動消防穩壓供水設備
Q941F電動O型球閥 氣動o型球閥 電動球閥的詳細資料:
Q941F電動O型球閥
Q941F電動O型球閥是一種轉角為90°的旋轉類球閥,密封性能優良,流通能力大,流阻系數小,結構簡單、維修方便、使用壽命長,閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。配用DKJ-Ⅱ、Ⅲ執行器引配日本工裝、西德歐姆龍等高性能執行機構。產品通常用于密封要求嚴格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質的介質,廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領域。
   球閥是一種重要的閥類,在石油化工、長輸管線等領域有廣泛應用。球閥的關閉件是一個帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉動,實現閥門的開啟或關閉。 
   球閥旋轉90°即可全關全開,與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
Q941F電動O型球閥的技術參數
| 公稱通徑DN(mm)  | DN15~DN400  | 
| 公稱壓力  | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K  | 
| 適用介質  | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等  | 
| 介質溫度  | -40~+180℃ -40~+350℃  | 
| 泄漏量  | 0 符合ANSIB16.104 5級標準  | 
| 球體轉角  | 90°  | 
| 閥體材制質  | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M  | 
| 閥座材料  | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫)  | 
Q941F電動O型球閥主要外形尺寸
| 公稱通徑DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||
| L  | D  | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15  | 108  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2 | 4-14  | 
| 20  | 117  | 105  | 75  | 55  | 14  | 4-14  | |
| 25  | 127  | 115  | 85  | 65  | 14  | 4-14  | |
| 32  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-18  | |
| 40  | 165  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 
| 50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | |
| 65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-18  | |
| 80  | 203  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |
| 100  | 305  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-18  | |
| 125  | 256  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | |
| 150  | 394  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |
| 200  | 457  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | |
| 250  | 533  | 405  | 335  | 320  | 30  | 12-25  | |
電動球閥訂貨須知1.產品型號與名稱 2.公稱通徑DN及額定流量系數KV 3.公稱壓力和壓差 4.流量特性 5.閥體和閥內組件材料 6.適用溫度 7.是否帶附件 8.控制信號是4-20mA電流或1-5v電壓信號.





 
 

