 
		 XD371X對夾式信號蝶閥/消防信號蝶閥/對夾信號消防蝶閥
| 更新時間: | 2025-06-04 | 
| 產品型號: | |
| 瀏覽次數: | 996 | 
XD371X對夾式信號蝶閥適用于消防系統中控制閥門,要求常開的場合,當閥門開或關到位置時,閥門上的信號裝置便可發出信號送至消防檢測中心可以顯示出蝶閥開啟或關閉,以防止閥門誤關閉而影響自動噴水滅火功能
XD371X對夾式信號蝶閥/消防信號蝶閥/對夾信號消防蝶閥的詳細資料:
XD371X對夾式信號蝶閥適用于消防系統中控制閥門,要求常開的場合,當閥門開或關到位置時,閥門上的信號裝置便可發出信號送至消防檢測中心可以顯示出蝶閥開啟或關閉,以防止閥門誤關閉而影響自動噴水滅火功能
XD371X對夾式信號蝶閥采用標準:
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;
            GB/T9115.1-2000:JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927.1992
XD371X對夾式信號蝶閥技術參數:
| 公稱通徑 | DN(mm)  | 50-200  | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
| 試驗壓力Ps(MPa)  | 強度試驗 | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
| 密封試驗 | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
| 適用介質 | 水、海水、油品等 | |||
| 適用溫度 | ≤125℃  | |||
XD371X對夾式信號蝶閥零件材料:
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼 | 
| 蝶板 | 鑄鋼 (表面處理)、鑄鐵(表面處理)  | 
| 密封圈 | 丁晴橡膠、氟橡膠 | 
| 閥桿 | 2Crl3  | 
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 | 
XD371X對夾式信號蝶閥連接尺寸:
| 公稱通徑 DN  | 結構長度 (標準值)  | 外形尺寸 (參考值)  | 連接尺寸 (標準值)  | 參考  重置 | |||||||
| 1.6MPa  | |||||||||||
| 毫米 mm  | 英寸 inch  | L  | H  | H0  | A  | B  | DO  | D  | D1  | n-d  | |
| 50  | 2  | 43  | 102  | 362  | 200  | 200  | 160  | 165  | 125  | 4-18  | 15  | 
| 65  | 21,2  | 46  | 112  | 382  | 200  | 200  | 160  | 185  | 145  | 4-18  | 17  | 
| 80  | 3  | 49  | 120  | 400  | 200  | 200  | 160  | 200  | 160  | 8-18  | 19.5  | 
| 100  | 4  | 56  | 137  | 434  | 200  | 200  | 160  | 220  | 180  | 8-18  | 23  | 
| 125  | 5  | 64  | 162  | 480  | 200  | 200  | 160  | 250  | 210  | 8-18  | 28  | 
| 150  | 6  | 70  | 174  | 550  | 280  | 280  | 240  | 285  | 240  | 8-22  | 48  | 
| 200  | 8  | 71  | 207  | 615  | 280  | 280  | 240  | 340  | 295  | 12-22  | 53  | 
| 250  | 10  | 76  | 242  | 694  | 280  | 280  | 240  | 405  | 355  | 12-26  | 94  | 
| 300  | 12  | 83  | 284  | 829  | 420  | 520  | 350  | 460  | 410  | 12-26  | 124  | 
訂貨須知”
1.       XD371X對夾式信號蝶閥產品名稱型號
2.       XD371X對夾式信號蝶閥口徑
3.       XD371X對夾式信號蝶閥是否附件以便我們為您正確選型
4.       XD371X對夾式信號蝶閥的使用壓力
5.       XD371X對夾式信號蝶閥使用介質的溫度





 
 

